Connect With Us
(DHA, Gamma-linoleic acid (GLA), Vitamin A (Retinyl palmitate), Vitamin B1 (Thiamine chloride hydrochloride) Vitamin B2 (Riboflavin), Niacin (Nicotinamide), Pantothenic acid (D-pantothenate, calcium), Vitamin B6
Formulation Breakdown
EACH POWDER CONTAIN
| Active Ingredient | Claim / Strength |
|---|---|
| DHA | 500 mg |
| Gamma-linoleic acid (GLA ) | 50 mg |
| Vitamin A (Retinyl palmitate) | 1000 mcg |
| Vitamin B1 (Thiamine chloride hydrochloride) | 1.8 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 2.5 mg |
| Niacin (Nicotinamide) | 18 mg |
| Pantothenic acid (D-pantothenate, calcium) | 5 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxine hydrochloride) | 2.4 mg |
| Biotin (D-biotin) | 40 mcg |
| Folic Acid (n-pteroyl-l-glutamic acid) | 176.4 mcg |
| Vitamin C ( L-ascorbic acid) | 80 mg |
| Vitamin D2 (ergocalciferol) – Plant source) | 500 iu |
| Vitamin E (DL-alpha-tocopheryl acetate) | 10 mg |
| Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 2.2 mcg |
| Calcium (Calcium salts of citric acid) | 1000 mg |
| Calcium (Calcium chloride) | 823 mg |
| Copper (Cupric sulphate) | 1.6 mg |
| Iodine (Potassium iodide) | 140 mcg |
| Iron (Ferrous fumarate) | 19 mg |
| Magnesium (Magnesium oxide) | 350 mg |
| Phosphorous (Potassium glycerophosphate) | 900 mg |
| Potassium (Potassium bicarbonate) | 1530 mg |
| Sodium (Sodium bicarbonate) | 500 mg |
| Zinc (Zinc sulphate) | 17 mg |
| Manganese (Manganese sulphate) | 1.03 mg |
| Chromium picolinate/ nicotinate | 200 mcg |
| Molybdenum ((Ammonium molybdate (Molybdenum (VI)) | 45 mcg |
| Soya protein isolate/ edible legume seed protein isolate | 23 g |
| Choline | 200 mg |
| Myo-Inositol (=meso-Inositol) | 50 mg |
| Asparagus officinalis L. | 5 mg |
| Colostrum | 500 mg |
ComplianceWHO-cGMP Certified
Batch TestingFull CoA Provided
PackagingBlister / Alu-Alu / HDPE
Contract Manufacturing
Produce this formulation under your private label
Akshar Molecules Group provides scalable batch production, regulatory documentation, stability studies, and custom packaging for global distributors.
Customizable strength and release profile
Complete analytical dossiers & stability data
Flexible batch sizes with export clearance